获奖题目: | |
获奖编号: | |
获奖时间: | 2017年 |
获奖名称: | 新疆旅游大数据与信息服务技术集成及示范 |
主要完成人: | 杨兆萍;韩芳;时卉;王金林;周可法;王璀蓉;徐晓亮;王子骅;徐睿遥;谭建强;王晶;周婵 |
完成单位: | 中国科学院新疆生态与地理研究所;新疆旅游景区景点票务服务有限公司 |
成果介绍: | 主要技术内容:项目面向新疆旅游业转型升级的迫切需要,基于多学科交叉融合与创新,探索了新疆旅游资源保护利用的现代化最优路径,研究了旅游资源评价体系构建的理论及方法,建立了旅游资源数字化采集技术体系,构建了多源多维异构异质的新疆旅游大数据库,研发了适用于不同类型旅游信息的多模态展呈技术,开展了旅游综合信息服务技术集成及示范,实现了数字化旅游服务模式创新、旅游卡大数据营销商业模式创新,为新疆旅游全产业链信息化、旅游大数据米乐app官网登录的解决方案提供了科学基础、技术支撑和决策依据。 |
获奖类别: | 新疆科技进步奖 |
获奖等级: | 一等奖 |
授奖部门: | 新疆维吾尔自治区人民政府 |
开始日期: | |
结束日期: | |
登记人: | |