获奖题目: | |
获奖编号: | |
获奖时间: | 2018年度 |
获奖名称: | 新疆适应气候变化的水资源利用技术集成与应用 |
主要完成人: | 赵成义;杨涛;托乎提·艾合买提;施枫芝;盛钰;叶含春;毛炜峄;翁白莎;艾克热木·阿布拉;李晶;王国杰;杨志勇 |
完成单位: | 中国科学院新疆生态与地理研究所;河海大学;南京信息工程大学 |
成果介绍: | 项目开展了融冰雪径流监测与衍生灾害预警、山区水库—平原水库群调节与反调节、平原水库群水面蒸发消减、闸—库群水量联合调度等关键技术研发与示范;建立了适应气候变化的水资源利用技术体系;编制了新疆融冰雪型洪水灾害防治实施方案与工程防灾减灾方案,为提高新疆适应气候变化的水资源调配能力,实现新疆跨越式发展提供米乐app官网登录的技术支持。项目共发表论文75篇,其中sci原刊论文33篇,完成专著6部;申请专利15项,获批软件著作权登记8项;向地方政府提供数据和咨询报告4项。 |
获奖类别: | 新疆维吾尔自治区科技进步奖 |
获奖等级: | 一等奖 |
授奖部门: | 新疆维吾尔自治区人民政府 |
开始日期: | |
结束日期: | |
登记人: | |